Las propiedades de los materiales
El artículo | especificaciones | Método de ensayo |
Método de crecimiento | República checa | -- |
cristcristules | monomonocristalino | -- |
Tipo conductor | Tipo p | Máquina de pruebas PN |
dimensiones | M10:182.2*182.2 φ247mm G12:210*210 φ295mm | i |
El espesor | M10:90-160µm G12:90-160µm | i |
Propiedades eléctricas
El artículo | especificaciones | Método de ensayo |
resistividad | 0,4 — 1,1 < ·cm > | i |
De por vida | ≥ 70 <µs> | BCT-400 |
Contenido de oxígeno | £16<ppma> | FTIR (ASTM F121-83) |
Contenido de carbono | 1<ppma> | FTIR (ASTM F123-91) |
Envíenos un correo electrónico si está interesado en los productos y soluciones de fibra óptica de comunicación de TS. Estaremos encantados de responder a sus preguntas.